銷售熱線:
聯(lián) 系 人:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
手機(jī):0577-67980810
傳 真: 0577-67986930
郵政編碼:325105
產(chǎn)品名稱:QDLF不銹鋼立式多級(jí)泵
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):永嘉縣揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司為你提供QDLF立式不銹鋼多級(jí)泵,QDLF立式不銹鋼多級(jí)泵規(guī)格,QDLF立式不銹鋼多級(jí)泵介紹,QDLF立式不銹鋼多級(jí)泵價(jià)格等資料
QDLF不銹鋼立式多級(jí)泵的詳細(xì)資料:
QDLF離心泵;立式多級(jí)泵;QDLF型多級(jí)泵
QDLF不銹鋼立式多級(jí)泵是采用丹麥先進(jìn)技術(shù)制造而成,其大優(yōu)點(diǎn)是水力模型設(shè)計(jì)先進(jìn),高效率,高節(jié)能。水泵內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質(zhì)合金,具有超強(qiáng)的使用壽命,避免產(chǎn)生二次污染。軸封采用耐磨機(jī)械密封,無(wú)泄漏。電機(jī)采用Y2鉛外殼,進(jìn)口軸承,絕緣等級(jí)F級(jí)。泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,整機(jī)質(zhì)量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運(yùn)輸安裝方便,是理想的綠色,環(huán)保,節(jié)能的水泵。
一、QDLF不銹鋼立式多級(jí)泵工作條件
1、QDLF多級(jí)泵用于輸送冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體;
2、液體溫度:-15℃至+120℃
3、環(huán)境溫度:高+40℃
4、小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+小安全揚(yáng)程量0.5米水頭。
二、QDLF不銹鋼立式多級(jí)泵應(yīng)用范圍
QDLF不銹鋼多級(jí)泵普通型適合于液體傳輸,冷熱清潔水、軟化水的循環(huán)和增壓。
QDLFF型不銹鋼多級(jí)泵亦適用于微堿水、礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其它含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
三、QDLF不銹鋼立式多級(jí)泵典型應(yīng)用
1.不銹鋼多級(jí)泵運(yùn)用于市政供水及增壓
2.運(yùn)用于工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)
3.運(yùn)用于鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng)
4.運(yùn)用于家庭供水
5.不銹鋼多級(jí)泵運(yùn)用于環(huán)保水處理,滲透分析系統(tǒng)
6.不銹鋼多級(jí)泵運(yùn)用于農(nóng)業(yè)灌溉及脫水
7.運(yùn)用于工業(yè)廠房清洗及各種清洗工作
8.不銹鋼多級(jí)泵運(yùn)用于(其它)許多專門用途
四、QDLF不銹鋼立式多級(jí)泵型號(hào)及意義
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 汽蝕余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | |
25QDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25QDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25QDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25QDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25QDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25QDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25QDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
32QDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
32QDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
32QDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32QDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32QDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32QDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32QDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
40QDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40QDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40QDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40QDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40QDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40QDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 |
40QDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 |
40QDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50QDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 |
50QDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 |
50QDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 |
50QDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50QDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50QDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50QDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50QDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
50QDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
- 上一篇: LG系列高層建筑給水泵
- 下一篇: D型臥式多級(jí)泵