黑人无码重口在线|日本人妖视频一区一区|国产亚洲综合另类无码|国产久精品无码 一区二区|天堂无码一区二区三区视频|欧美日本播放一区二区三区|无码国产精品一区二区高潮最大|日本免费黄色视频一区二区三区

地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)
銷(xiāo)售熱線:0577-67980810
聯(lián) 系 人:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
傳 真: 0577-67986930
郵政編碼:325105
新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > D型柴油機(jī)多級(jí)泵-高揚(yáng)程遠(yuǎn)距離送水泵-礦山排水首選泵
D型柴油機(jī)多級(jí)泵-高揚(yáng)程遠(yuǎn)距離送水泵-礦山排水首選泵
點(diǎn)擊次數(shù):978 發(fā)布時(shí)間:2017/8/5 12:29:46

D型柴油機(jī)多級(jí)泵系臥式、單吸、分段式多級(jí)離心泵,吸入口為水平方向,吐出口與水平垂直向上。泵的進(jìn)水段、中段、出水段、軸承體待泵殼體部分通過(guò)拉緊螺栓聯(lián)成一體,并根據(jù)泵的揚(yáng)程選擇泵的級(jí)數(shù)。
  該系列泵轉(zhuǎn)子部分主要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤(pán)等零件組成,其中葉輪的數(shù)量根據(jù)泵的級(jí)數(shù)而定。軸上零件通過(guò)平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯(lián)成一體。整個(gè)轉(zhuǎn)子由兩端滾動(dòng)軸承或滑動(dòng)軸承支承,軸承按型號(hào)不同而定,均不承受軸向力,其軸向力由平衡盤(pán)平衡。泵在運(yùn)行中允許轉(zhuǎn)子在泵殼中軸向游動(dòng),不能采用向心球軸承。滾動(dòng)軸承用油膩潤(rùn)滑,滑動(dòng)軸承用稀油潤(rùn)滑,并用油環(huán)進(jìn)行自潤(rùn)滑,循環(huán)水冷卻。
  泵的進(jìn)水段、中段、出水段之間的密封面均采用二硫化鉬潤(rùn)滑脂密封,轉(zhuǎn)子部分與固定部分之間裝有密封環(huán)、導(dǎo)葉套等進(jìn)行密封,當(dāng)密封環(huán)和導(dǎo)葉套的磨損程度己影響泵的工作性能時(shí)應(yīng)予以更換。
  軸的密封形式有機(jī)械密封和填料密封兩種。泵采用填料密封時(shí),填料環(huán)的位置安放要正確,填料的松緊程度必須適當(dāng),以液體能一滴一滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封腔內(nèi),腔內(nèi)要通入一定壓力的水,起水封、水冷卻或水潤(rùn)滑任憑。在軸封處裝有可更換的軸套,以保護(hù)泵軸。
  從原柴油機(jī)方向看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
  另外,本公司能根據(jù)用戶需求實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)多級(jí)泵出口的結(jié)構(gòu)及功能。
技術(shù)特性: 高效節(jié)能:堅(jiān)持專業(yè)化生產(chǎn),對(duì)產(chǎn)品的模型選擇、模具的制作、水力部件的鑄造工藝均有獨(dú)特的方法,所有過(guò)流部件均采用精密鑄造,保證流道尺寸與流道光潔度,比市場(chǎng)上普通的多級(jí)泵實(shí)測(cè)效率平均高出2%以上,具有很好的節(jié)能效果。具備先進(jìn)的工藝設(shè)備:我公司為保證產(chǎn)品的裝配性能,從國(guó)外進(jìn)口了先進(jìn)的零件清洗設(shè)備,每個(gè)零件在終裝配前均進(jìn)行認(rèn)真清洗,保證產(chǎn)品的裝配質(zhì)量結(jié)構(gòu)獨(dú)特:在平衡環(huán)與泵配合面加裝O型密封圈,防止高壓水進(jìn)入平衡室,減少平衡盤(pán)磨損,延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命??趶紻N200以上的泵,在軸端設(shè)置平衡盤(pán)磨損指示器,隨時(shí)觀察磨損量,及時(shí)更換平衡盤(pán)或平衡環(huán),保證設(shè)備的正常運(yùn)行。合理選擇材質(zhì):平衡盤(pán)及平衡環(huán)材質(zhì)根據(jù)不同用戶需要可采用堆焊硬質(zhì)合金、合金鋼或QT600Mn2合金球墨鑄造鐵,表面硬度高,耐磨性好,提高產(chǎn)品使用壽命。MD型泵流道采用高合金耐磨鑄鐵或高牌號(hào)耐磨球鐵材質(zhì),具有很好的耐磨性 表面質(zhì)量好:采用精鑄模鑄造工藝及自動(dòng)噴涂機(jī)噴涂油漆,表面質(zhì)量好,外形美觀。

泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD6-25 2 3.75 1.04 51 2950 35 1.49 3 Y100L-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 50 46.5 1.84 2
7.5 2.08 49 48 2.08 2.5
MD6-25 3 3.75 1.04 76.5 2950 35 2.23 5.5 Y132S1-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 75 46.5 2.77 2
7.5 2.08 73.5 48 3.12 2.5
MD6-25 4 3.75 1.04 102 2950 35 2.98 7.5 Y132S2-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 100 46.5 3.69 2
7.5 2.08 98 48 4.16 2.5
MD6-25 5 3.75 1.04 127.5 2950 35 3.73 7.5 Y132S2-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 125 46.5 4.61 2
7.5 2.08 122.5 48 5.2 2.5
MD6-25 6 3.75 1.04 153 2950 35 4.47 11 Y160M1-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 150 46.5 5.53 2
7.5 2.08 147 48 6.24 2.5
MD6-25 7 3.75 1.04 178.5 2950 35 5.22 11 Y160M1-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 175 46.5 6.45 2
7.5 2.08 171.5 48 7.28 2.5
MD6-25 8 3.75 1.04 204 2950 35 5.96 15 Y160M2-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 200 46.5 7.37 2
7.5 2.08 196 48 8.32 2.5
MD6-25 9 3.75 1.04 229.5 2950 35 6.71 15 Y160M2-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 225 46.5 8.29 2
7.5 2.08 220.5 48 9.36 2.5

 

泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD6-25 10 3.75 1.04 255 2950 35 7.45 18.5 Y160L-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 250 46.5 9.21 2
7.5 2.08 245 48 10.4 2.5
MD6-25 11 3.75 1.04 280.5 2950 35 8.2 18.5 Y160L-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 275 46.5 10.13 2
7.5 2.08 269.5 48 11.44 2.5
MD6-25 12 3.75 1.04 306 2950 35 8.94 18.5 Y160L-2 2 Φ139.5
6.3 1.75 300 46.5 11.05 2
7.5 2.08 294 48 12.48 2.5
MD6-50 2 3.75 1.04 104 2950 28 3.79 11 Y160M1-2 3 Φ198
6.3 1.75 100 30 5.72 3
7.5 2.08 96 29 6.76 3.5
MD6-50 3 3.75 1.04 106 2950 28 5.69 15 Y160M2-2 3 Φ198
6.3 1.75 150 30 8.58 3
7.5 2.08 144 29 10.1 3.5
MD6-50 4 3.75 1.04 208 2950 28 7.58 18.5 Y160L-2 3 Φ198
6.3 1.75 200 30 11.4 3
7.5 2.08 192 29 13.5 3.5
MD6-50 5 3.75 1.04 260 2950 28 9.48 22 Y180M-2 3 Φ198
6.3 1.75 250 30 14.3 3
7.5 2.08 240 29 16.9 3.5
MD6-50 6 3.75 1.04 312 2950 28 11.4 30 Y200L1-2 3 Φ198
6.3 1.75 300 30 17.2 3
7.5 2.08 288 29 20.3 3.5

泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD12-25 4 7.5 2.08 112.8 2950 44 5.24 11 Y160M1-2 2 Φ146
12.5 3.47 100 54 6.3 2
15 4.17 92 53 7.09 2.5
MD12-25 5 7.5 2.08 141 2950 44 6.55 11 Y160M1-2 2 Φ146
12.5 3.47 125 54 7.88 2
15 4.17 115 53 8.86 2.5
MD12-25 6 7.5 2.08 169.2 2950 44 7.85 15 Y160M2-2 2 Φ146
12.5 3.47 150 54 9.46 2
15 4.17 138 53 10.64 2.5
MD12-25 7 7.5 2.08 197.4 2950 44 9.16 15 Y160M2-2 2 Φ146
12.5 3.47 175 54 11 2
15 4.17 161 53 12.41 2.5
MD12-25 8 7.5 2.08 225.6 2950 44 10.47 18.5 Y160L-2 2 Φ146
12.5 3.47 200 54 12.61 2
15 4.17 184 53 14.18 2.5
MD12-25 9 7.5 2.08 253.8 2950 44 11.78 18.5 Y160L-2 2 Φ146
12.5 3.47 225 54 14.18 2
15 4.17 207 53 15.95 2.5
MD12-25 10 7.5 2.08 282 2950 44 13.09 22 Y180M-2 2 Φ146
12.5 3.47 250 54 15.76 2
15 4.17 230 53 17.73 2.5
MD12-25 11 7.5 2.08 310.2 2950 44 14.4 22 Y180M-2 2 Φ146
12.5 3.47 275 54 17.34 2
15 4.17 253 53 19.5 2.5
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD12-25 12 7.5 2.08 338.4 2950 44 15.7 30 Y200L1-2 2 Φ146
12.5 3.47 300 54 18.9 2
15 4.17 276 53 21.3 2.5
MD12-50 2 7.5 2.08 108 2950 37.8 5.8 11 Y160M1-2 2 Φ198
12.5 3.47 100 45 7.6 2
15 4.17 93 45.9 8.3 2.5
MD12-50 3 7.5 2.08 162 2950 37.8 8.8 18.5 Y160L-2 2 Φ198
12.5 3.47 150 45 11.3 2
15 4.17 139.5 45.9 12.4 2.5
MD12-50 4 7.5 2.08 216 2950 37.8 11.7 22 Y180M-2 2 Φ198
12.5 3.47 200 45 15.1 2
15 4.17 186 45.9 16.6 2.5
MD12-50 5 7.5 2.08 270 2950 37.8 14.6 30 Y200L1-2 2 Φ198
12.5 3.47 250 45 18.9 2
15 4.17 232.5 45.9 20.7 2.5
MD12-50 6 7.5 2.08 324 2950 37.8 17.6 30 Y200L1-2 2 Φ198
12.5 3.47 300 45 22.7 2
15 4.17 279 45.9 24.8 2.5
MD12-50 7 7.5 2.08 378 2950 37.8 20.4 37 Y200L2-2 2 Φ198
12.5 3.47 350 45 26.5 2
15 4.17 325.5 45.9 29 2.5
MD12-50 8 7.5 2.08 432 2950 37.8 23.3 45 Y225M-2 2 Φ198
12.5 3.47 400 45 30.3 2
15 4.17 372 45.9 33.1 2.5
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD12-50 9 7.5 2.08 486 2950 37.8 26.3 45 Y225M-2 2 Φ198
12.5 3.47 450 45 34 2
15 4.17 418.5 45.9 37.3 2.5
MD12-50 10 7.5 2.08 540 2950 37.8 29.2 55 Y250M-2 2 Φ198
12.5 3.47 500 45 37.8 2
15 4.17 465 45.9 41.4 2.5
MD12-50 11 7.5 2.08 594 2950 37.8 32.1 55 Y250M-2 2 Φ198
12.5 3.47 550 45 41.6 2
15 4.17 511.5 45.9 45.5 2.5
MD12-50 12 7.5 2.08 648 2950 37.8 35 75 Y280S-2 2 Φ198
12.5 3.47 600 45 45.4 2
15 4.17 558 45.9 50 2.5
MD25-30 2 15 4.17 68 2950 50 5.56 11 Y160M1-2 2.2 Φ160
25 6.94 60 62 6.58 2.2
30 8.33 55 63 7.14 2.4
MD25-30 3 15 4.17 102 2950 50 8.33 15 Y160M2-2 2.2 Φ160
25 6.94 90 62 9.88 2.2
30 8.33 82.5 63 10.7 2.4
MD25-30 4 15 4.17 136 2950 50 11.11 18.5 Y160L-2 2.2 Φ160
25 6.94 120 62 13.1 2.2
30 8.33 110 63 14.26 2.4
MD25-30 5 15 4.17 170 2950 50 13.89 22 Y180M-2 2.2 Φ160
25 6.94 150 62 16.47 2.2
30 8.33 137.5 63 17.83 2.4
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD25-30 6 15 4.17 204 2950 50 16.67 30 Y200L1-2 2.2 Φ160
25 6.94 180 62 19.77 2.2
30 8.33 165 63 21.4 2.4
MD25-30 7 15 4.17 238 2950 50 19.44 30 Y200L1-2 2.2 Φ160
25 6.94 210 62 23.1 2.2
30 8.33 192.5 63 24.96 2.4
MD25-30 8 15 4.17 272 2950 50 22.22 37 Y200L2-2 2.2 Φ160
25 6.94 240 62 26.4 2.2
30 8.33 220 63 28.53 2.4
MD25-30 9 15 4.17 306 2950 50 25 37 Y200L2-2 2.2 Φ160
25 6.94 270 62 29.65 2.2
30 8.33 247.5 63 32.1 2.4
MD25-30 10 15 4.17 340 2950 50 27.8 45 Y225M-2 2.2 Φ160
25 6.94 300 62 32.9 2.2
30 8.33 275 63 35.7 2.4
MD25-50 3 15 4.17 154.5 2950 44 14.3 22 Y180M-2 2.4 Φ196
25 6.94 150 54 18.9 2.7
28 7.78 144 54 20.3 2.8
MD25-50 4 15 4.17 206 2950 44 19.1 30 Y200L1-2 2.4 Φ196
25 6.94 200 54 25.2 2.7
28 7.78 192 54 27.1 2.8
MD25-50 5 15 4.17 257.5 2950 44 23.9 37 Y200L2-2 2.4 Φ196
25 6.94 250 54 31.5 2.7
28 7.78 240 54 33.9 2.8
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD25-50 6 15 4.17 309 2950 44 28.6 45 Y225M-2 2.4 Φ196
25 6.94 300 54 37.8 2.7
28 7.78 288 54 40.7 2.8
MD25-50 7 15 4.17 360.5 2950 44 33.4 55 Y250M-2 2.4 Φ196
25 6.94 350 54 44.1 2.7
28 7.78 336 54 47.5 2.8
MD25-50 8 15 4.17 412 2950 44 38.2 75 Y280S-2 2.4 Φ196
25 6.94 400 54 50.4 2.7
28 7.78 384 54 54.2 2.8
MD25-50 9 15 4.17 463.5 2950 44 43 75 Y280S-2 2.4 Φ196
25 6.94 450 54 56.7 2.7
28 7.78 432 54 61 2.8
MD25-50 10 15 4.17 515 2950 44 47.7 75 Y280S-2 2.4 Φ196
25 6.94 500 54 63 2.7
28 7.78 480 54 67.8 2.8
MD25-50 11 15 4.17 566 2950 44 52.5 90 Y280M-2 2.4 Φ196
25 6.94 550 54 69.3 2.7
28 7.78 528 54 74.6 2.8
MD25-50 12 15 4.17 618 2950 44 57.6 110 Y315S-2 2.4 Φ196
25 6.94 600 54 75.6 2.7
28 7.78 576 54 81.4 2.8
MD46-30 2 30 8.33 68 2950 64 8.68 15 Y160M2-2 2.4 Φ162
46 12.8 60 70 10.74 2.8
55 15.3 54 68 11.89 4.6
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD46-30 3 30 8.33 102 2950 64 13.02 22 Y180M-2 2.4 Φ162
46 12.8 90 70 16.11 2.8
55 15.3 81 68 17.84 4.6
MD46-30 4 30 8.33 136 2950 64 17.36 30 Y200L1-2 2.4 Φ162
46 12.8 120 70 21.48 2.8
55 15.3 108 68 23.79 4.6
MD46-30 5 30 8.33 170 2950 64 21.7 37 Y200L2-2 2.4 Φ162
46 12.8 150 70 26.85 2.8
55 15.3 135 68 29.74 4.6
MD46-30 6 30 8.33 204 2950 64 26.04 37 Y200L2-2 2.4 Φ162
46 12.8 180 70 32.21 2.8
55 15.3 162 68 35.68 4.6
MD46-30 7 30 8.33 238 2950 64 30.38 45 Y225M-2 2.4 Φ162
46 12.8 210 70 37.58 2.8
55 15.3 189 68 41.63 4.6
MD46-30 8 30 8.33 272 2950 64 34.72 55 Y250M-2 2.4 Φ162
46 12.8 240 70 42.95 2.8
55 15.3 216 68 47.58 4.6
MD46-30 9 30 8.33 306 2950 64 39.06 55 Y250M-2 2.4 Φ162
46 12.8 270 70 48.32 2.8
55 15.3 243 68 53.53 4.6
MD46-30 10 30 8.33 340 2950 64 43.4 75 Y280S-2 2.4 Φ162
46 12.8 300 70 53.69 2.8
55 15.3 270 68 59.47 4.6
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD46-50 2 30 8.33 111 2950 54 16.78 30 Y200L1-2 2.5 Φ208
46 12.78 100 63 19.88 2.8
55 15.28 92 64 21.52 3.2
MD46-50 3 30 8.33 166.5 2950 54 25.19 37 Y200L2-2 2.5 Φ208
46 12.78 150 63 29.83 2.8
55 15.28 138 64 32.28 3.2
MD46-50 4 30 8.33 222 2950 54 33.59 45 Y225M-2 2.5 Φ208
46 12.78 200 63 39.77 2.8
55 15.28 184 64 43.04 3.2
MD46-50 5 30 8.33 277.5 2950 54 41.98 55 Y250M-2 2.5 Φ208
46 12.78 250 63 49.71 2.8
55 15.28 230 64 53.8 3.2
MD46-50 6 30 8.33 333 2950 54 50.38 75 Y280S-2 2.5 Φ208
46 12.78 300 63 59.56 2.8
55 15.28 276 64 6564 3.2
MD46-50 7 30 8.33 388.5 2950 54 58.78 90 Y280M-2 2.5 Φ208
46 12.78 350 63 69.6 2.8
55 15.28 322 64 75.32 3.2
MD46-50 8 30 8.33 444 2950 54 67.2 90 Y280M-2 2.5 Φ208
46 12.78 400 63 79.52 2.8
55 15.28 368 64 86.08 3.2
MD46-50 9 30 8.33 499.5 2950 54 75.56 110 Y315S-2 2.5 Φ208
46 12.78 450 63 89.48 2.8
55 15.28 414 64 96.84 3.2
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD46-50 10 30 8.33 555 2950 54 83.97 132 Y315M-2 2.5 Φ208
46 12.78 500 63 99.42 2.8
55 15.28 460 64 107.6 3.2
MD46-50 11 30 8.33 610.5 2950 54 92.37 132 Y315M-2 2.5 Φ208
46 12.78 550 63 109.36 2.8
55 15.28 506 64 118.36 3.2
MD46-50 12 30 8.33 666 2950 54 100.8 132 Y315M-2(Y315L1-2) 2.5 Φ208
46 12.78 600 63 119.28 2.8
55 15.28 552 64 129.12 3.2
MD46-50 13 30 8.33 721.5 2950 54 109.16 160 Y315L1-2 2.5 Φ208
46 12.78 650 63 129.25 2.8
55 15.28 598 64 139.95 3.2
MD85-45 2 55 15.3 102 2950 63 24.25 37 Y200L2-2 3.2 Φ200
85 23.6 90 72 28.92 4.2
100 27.8 78 70 30.35 5.2
MD85-45 3 55 15.3 153 2950 63 36.38 55 Y250M-2 3.2 Φ200
85 23.6 135 72 43.37 4.2
100 27.8 117 70 45.52 5.2
MD85-45 4 55 15.3 204 2950 63 48.5 75 Y280S-2 3.2 Φ200
85 23.6 180 72 57.82 4.2
100 27.8 156 70 60.7 5.2
MD85-45 5 55 15.3 255 2950 63 60.63 90 Y280M-2 3.2 Φ200
85 23.6 225 72 72.28 4.2
100 27.8 195 70 75.86 5.2
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD85-45 6 55 15.3 306 2950 63 72.75 110 Y315S-2 3.2 Φ200
85 23.6 270 72 86.73 4.2
100 27.8 234 70 91.04 5.2
MD85-45 7 55 15.3 357 2950 63 84.88 132 Y315M-2 3.2 Φ200
85 23.6 315 72 101.2 4.2
100 27.8 273 70 106.2 5.2
MD85-45 8 55 15.3 408 2950 63 97 132 Y315M-2 3.2 Φ200
85 23.6 360 72 115.6 4.2
100 27.8 312 70 121.4 5.2
MD85-45 9 55 15.3 459 2950 63 109.1 160 Y315L1-2 3.2 Φ200
85 23.6 405 72 130.1 4.2
100 27.8 351 70 136.6 5.2
MD85-67 3 55 15.3 222 2950 58 57.3 90 Y280M-2 3.3 Φ235
85 23.6 201 68 68.4 4
100 27.8 183 68 73.3 4.4
MD85-67 4 55 15.3 296 2950 58 76.4 110 Y315S-2 3.3 Φ235
85 23.6 268 68 91.2 4
100 27.8 244 68 97.7 4.4
MD85-67 5 55 15.3 370 2950 58 95.6 132 Y315M-2 3.3 Φ235
85 23.6 335 68 114 4
100 27.8 305 68 122.2 4.4
MD85-67 6 55 15.3 444 2950 58 114.7 160 Y315L1-2 3.3 Φ235
85 23.6 402 68 136.9 4
100 27.8 366 68 146.6 4.4
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD85-67 7 55 15.3 518 2950 58 133.8 185 Y315M1-2(IP23) 3.3 Φ235
85 23.6 469 68 159.6 4
100 27.8 427 68 171 4.4
MD85-67 8 55 15.3 592 2950 58 152.9 220 Y355M1-2 3.3 Φ235
85 23.6 536 68 182.4 4
100 27.8 488 68 195.4 4.4
MD85-67 9 55 15.3 666 2950 58 172 250 Y355M2-2 3.3 Φ235
85 23.6 603 68 205.2 4
100 27.8 549 68 219.9 4.4
MD120-50 2 96 26.7 110 2950 73 39.44 55 Y250M-2 3.2 Φ213
120 33.3 100 73.3 44.54 5.1
140 38.9 84.6 67.5 48.8 6.7
MD120-50 3 96 26.7 165 2950 73 59.09 90 Y280M-2 3.2 Φ213
120 33.3 150 73.3 66.88 5.1
140 38.9 126.9 67.5 71.68 6.7
MD120-50 4 96 26.7 220 2950 73 78.79 110 Y315S-2 3.2 Φ213
120 33.3 200 73.3 89.17 5.1
140 38.9 169.2 67.5 95.57 6.7
MD120-50 5 96 26.7 275 2950 73 98.49 132 Y315M-2 3.2 Φ213
120 33.3 250 73.3 111.46 5.1
140 38.9 211.5 67.5 119.46 6.7
MD120-50 6 96 26.7 330 2950 73 118.18 160 Y315L1-2 3.2 Φ213
120 33.3 300 73.3 133.75 5.1
140 38.9 253.8 67.5 143.36 6.7
泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD120-50 7 96 26.7 385 2950 73 137.88 200 Y315L2-2 3.2 Φ213
120 33.3 350 73.3 156.04 5.1
140 38.9 296.1 67.5 167.25 6.7
MD120-50 8 96 26.7 440 2950 73 157.58 200 Y315L2-2 3.2 Φ213
120 33.3 400 73.3 178.33 5.1
140 38.9 338.4 67.5 191.14 6.7
MD120-50 9 96 26.7 495 2950 73 177.28 220 Y355M1-2 3.2 Φ213
120 33.3 450 73.3 200.63 5.1
140 38.9 380.7 67.5 215.03 6.7
MD120-50 10 96 26.7 550 2950 73 196.97 280 Y315L1-2 3.2 Φ213
120 33.3 500 73.3 222.92 5.1
140 38.9 423 67.5 238.93 6.7
MD120-50 11 96 26.7 605 2950 73 216.67 280 Y315L1-2 3.2 Φ213
120 33.3 550 73.3 245.21 5.1
140 38.9 465.3 67.5 262.82 6.7
MD120-50 12 96 26.7 660 2950 73 236.37 315 Y315L1-2 3.2 Φ213
120 33.3 600 73.3 267.5 5.1
140 38.9 507.6 67.5 286.71 6.7
MD155-30 2 119 33 64 1480 69.5 29.8 45 Y225M-4 3.2 Φ305
155 43 60 75 33.71 3.9
190 52.8 54 76 36.95 4.8
MD155-30 3 119 33 96 1480 69.5 44.7 75 Y280S-4 3.2 Φ305
155 43 90 75 50.57 3.9
190 52.8 81 76 55.42 4.8
 

泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD155-30 4 119 33 128 1480 69.5 59.6 90 Y280M-4 3.2 Φ305
155 43 120 75 67.42 3.9
190 52.8 108 76 73.9 4.8
MD155-30 5 119 33 160 1480 69.5 74.5 110 Y315S-4 3.2 Φ305
155 43 150 75 84.28 3.9
190 52.8 135 76 92.37 4.8
MD155-30 6 119 33 192 1480 69.5 89.4 132 Y315M-4 3.2 Φ305
155 43 180 75 101.1 3.9
190 52.8 162 76 110.8 4.8
MD155-30 7 119 33 224 1480 69.5 104.3 160 Y315L1-4 3.2 Φ305
155 43 210 75 118 3.9
190 52.8 189 76 129.3 4.8
MD155-30 8 119 33 256 1480 69.5 119.2 200 Y315L2-4 3.2 Φ305
155 43 240 75 134.8 3.9
190 52.8 216 76 147.8 4.8
MD155-30 9 119 33 288 1480 69.5 134.1 200 Y315L2-4 3.2 Φ305
155 43 270 75 151.7 3.9
190 52.8 243 76 166.3 4.8
MD155-30 10 119 33 320 1480 69.5 149 220 Y355M1-4 3.2 Φ305
155 43 300 75 168.6 3.9
190 52.8 270 76 184.7 4.8
MD155-67 2 100 27.8 152 2950 64 64.7 90 Y280M-2 3.2 Φ235
155 43.1 134 74 76.5 5
185 51.4 118 72 82.6 6.6

泵型號(hào) 級(jí)數(shù) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 效率 軸功率 電機(jī) 必需汽蝕余量 葉輪直徑
Q H n η N 功率 型號(hào) (NPSH)r D2
(m3/h) L/s (m) (r/min (%) (kW) (kW) (m) (mm)
MD155-67 3 100 27.8 228 2950 64 97 132 Y315M-2 3.2 Φ235
155 43.1 201 74 114.7 5
185 51.4 177 72 123.9 6.6
MD155-67 4 100 27.8 304 2950 64 129.4 185 Y315M1-2(IP23) 3.2 Φ235
155 43.1 268 74 152.9 5
185 51.4 236 72 165.1 6.6
MD155-67 5 100 27.8 380 2950 64 161.7 220 Y355M1-2 3.2 Φ235
155 43.1 335 74 191.2 5
185 51.4 295 72 206.4 6.6
MD155-67 6 100 27.8 456 2950 64 194 280 Y355L1-2 3.2 Φ235
155 43.1 402 74 229.5 5
185 51.4 354 72 247.7 6.6
MD155-67 7 100 27.8 532 2950 64 226.4 315 Y355L2-2 3.2 Φ235
155 43.1 469 74 267.7 5
185 51.4 413 72 288.9 6.6
MD155-67 8 100 27.8 608 2950 64 258.8 355 Y355L1-2(IP23) 3.2 Φ235
155 43.1 536 74 305.9 5
185 51.4 472 72 330.2 6.6
MD155-67 9 100 27.8 684 2950 64 291.1 450 Y4001-2(ip23/6kv) 3.2 Φ235
155 43.1 603 74 344.2 5
185 51.4 531 72 371.5 6.6
MD280-43(200MD43) 2 185 51.4 94 1480 69 68.6 110 Y315S-4 2.5 Φ360
280 77.8 86 77 85.2 4
335 93.1 76 75 92.5 5.2
